Inventaire oiseaux domaine de Pouzes 25 mai 2024
Laura Paris, Bastien Jeannin, Emma Girard
Nom espèce | Nombre (Sum) |
Bergeronnette grise | 1 |
Bondrée apivore | 2 |
Bruant zizi | 1 |
Buse variable | 1 |
Chardonneret élégant | 1 |
Coucou gris | 1 |
Étourneau sansonnet | 2 |
Fauvette à tête noire | 9 |
Fauvette orphée | 5 |
Fauvette passerinette | 16 |
Geai des chênes | 2 |
Gobemouche gris | 1 |
Grimpereau des jardins | 4 |
Hirondelle de fenêtre | 1 |
Hirondelle rustique | 1 |
Hypolaïs polyglotte | 3 |
Loriot d'Europe | 1 |
Martinet noir | 3 |
Merle noir | 9 |
Mésange bleue | 3 |
Mésange charbonnière | 2 |
Pic épeiche | 5 |
Pic vert | 2 |
Pigeon ramier | 2 |
Pinson des arbres | 18 |
Pouillot de Bonelli | 2 |
Roitelet à triple bandeau | 7 |
Rossignol philomèle | 10 |
Rougegorge familier | 14 |
Rougequeue à front blanc | 3 |
Serin cini | 1 |
Tourterelle des bois | 2 |
Troglodyte mignon | 1 |
Grand Total | 136 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire