Inventaire faunistique sur le microferme Claparèdes depuis les visites faites le 8 juin.
Merci beaucoup Bastien !
Groupe taxonomique | Nom espèce | Nombre (Sum) |
Odonates | Gomphe gentil | 1 |
Libellule déprimée | 1 | |
Odonates Total | 2 | |
Oiseaux | Alouette lulu | 2 |
Bondrée apivore | 1 | |
Bruant zizi | 1 | |
Choucas des tours | 1 | |
Coucou gris | 1 | |
Faisan de Colchide | 1 | |
Faucon crécerelle | 1 | |
Fauvette à tête noire | 1 | |
Fauvette mélanocéphale | 1 | |
Fauvette passerinette | 2 | |
Geai des chênes | 1 | |
Gobemouche gris | 1 | |
Grimpereau des jardins | 2 | |
Grive draine | 1 | |
Grive musicienne | 1 | |
Hypolaïs polyglotte | 2 | |
Linotte mélodieuse | 1 | |
Loriot d'Europe | 1 | |
Martinet noir | 2 | |
Merle noir | 2 | |
Mésange charbonnière | 1 | |
Milan noir | 1 | |
Pic épeiche | 1 | |
Pigeon ramier | 1 | |
Pinson des arbres | 1 | |
Roitelet à triple bandeau | 2 | |
Rossignol philomèle | 2 | |
Rougegorge familier | 1 | |
Rougequeue à front blanc | 1 | |
Serin cini | 1 | |
Tourterelle turque | 1 | |
Oiseaux Total | 39 | |
Orthoptères | Aïolope automnale | 1 |
Criquet duettiste | 1 | |
Criquet noir-ébène | 2 | |
Grande Sauterelle verte | 1 | |
Pholidoptère précoce | 1 | |
Orthoptères Total | 6 | |
Papillons de jour | Azuré bleu céleste | 1 |
Azuré commun | 1 | |
Belle Dame | 1 | |
Bleu-nacré d'Espagne | 1 | |
Échiquier ibérique | 1 | |
Gazé | 1 | |
Hespérie de la houque | 1 | |
Machaon | 1 | |
Mégère (Satyre) | 1 | |
Myrtil | 1 | |
Piéride de la rave | 1 | |
Procris (Fadet commun) | 1 | |
Souci | 1 | |
Thècle (Thécla) du frêne | 1 | |
Tircis | 1 | |
Tityre (Ocellé rubané) | 2 | |
Papillons de jour Total | 17 | |
Grand Total | 64 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire